REGIONAL SUMMARY
부산 살기 좋은 동네 순위
16개 시군구 종합 생활 점수 비교 · 평균 46점 · 1위 사하구 (58점)
AVG INDICATORS
종합
46
🛡️ 치안
32
🔇 소음
52
🚗 교통
48
🏪 편의
64
부산 시군구 전체 순위
- #1 사하구 부산치안58 소음52 교통58 편의70종합 58
- #2 북구 부산치안55 소음52 교통59 편의63종합 56
- #3 동래구 부산치안52 소음52 교통56 편의73종합 56
- #4 해운대구 부산치안38 소음52 교통60 편의86종합 54
- #5 영도구 부산치안53 소음52 교통58 편의38종합 52
- #6 금정구 부산치안44 소음52 교통50 편의68종합 51
- #7 기장군 부산치안42 소음52 교통48 편의63종합 49
- #8 남구 부산치안28 소음52 교통54 편의65종합 46
- #9 수영구 부산치안34 소음52 교통39 편의67종합 45
- #10 연제구 부산치안24 소음52 교통52 편의68종합 45
- #11 사상구 부산치안23 소음52 교통52 편의66종합 44
- #12 강서구 부산치안29 소음52 교통39 편의60종합 42
- #13 부산진구 부산치안0 소음52 교통47 편의92종합 39
- #14 서구 부산치안24 소음52 교통45 편의37종합 38
- #15 동구 부산치안0 소음52 교통34 편의55종합 30
- #16 중구 부산치안0 소음52 교통19 편의57종합 26
이 시·도에 해당하는 시군구가 없습니다.
자주 묻는 질문
부산에서 가장 살기 좋은 동네는 어디인가요?
동네스코어 종합 생활 점수 기준으로 부산에서 가장 높은 지역은 사하구(58점)입니다. 이어 북구(56점), 동래구(56점) 순으로 나타났습니다.
순위 기준은 무엇인가요?
동네스코어의 순위는 치안·소음·교통·편의시설 4개 지표를 종합한 생활 점수 기준입니다. 경찰청 범죄 통계, 국가소음정보시스템, 행정안전부 생활안전지도, 한국도로교통공단 교통사고 등 공공데이터를 기반으로 산출했으며, 자세한 방법론은 페이지 하단에서 확인할 수 있습니다.